首页 › 比较
我们将PureVPN与五个最常被搜索的VPN品牌在价格、设备限制、服务器网络、免费计划和管辖权方面进行了比较——这些因素实际上出现在我们分析的184条评论中。
价格、服务器数量和功能包经常变化;以下数据在撰写时已检查,可能会有所变动——购买前请始终在各提供商的定价页面上确认。
| PureVPN | NordVPN | ExpressVPN | Surfshark | CyberGhost | Windscribe | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格 | $2.15–$12.95/mo | $3.09–$12.99/mo | $6.67–$12.95/mo | $2.19–$12.95/mo | $2.19–$12.99/mo | $4.08–$9.00/mo |
| 同时连接设备数 | 10 (+Multi-Login add-on) | 10 | 8 | Unlimited | 7 | Unlimited |
| 免费版 | No free plan (31-day money-back guarantee) | — | — | — | — (45-day guarantee) | 10GB/month |
| 服务器/节点 | 6,000+ servers / 80+ locations, 65+ countries | 7,000+ servers / 118 countries | 3,000+ servers / 105 countries | 3,200+ servers / 100 countries | 10,000+ servers / 100+ countries | 500+ servers / 69 countries |
| 管辖区 | British Virgin Islands | Panama | British Virgin Islands | Netherlands | Romania | Canada |
NordVPN、ExpressVPN和Surfshark是该类别中最知名的三个名字,也是潜在PureVPN买家最常与之比较的。CyberGhost与PureVPN处于类似的预算友好型类别,拥有相当大的服务器网络,是最接近的价格对比。Windscribe提供真正的免费层,而PureVPN完全不提供——如果无成本试用对您来说比31天退款窗口更重要,这一点很有用。在这五个中,它们涵盖了从预算到高端的完整价格范围。